





昔から欧州で愛用され続けてきたフィンランドストーブの熱源を安価なガスに代え、さらにサウナストーンに水をかけて加湿できるローリュー機能と不着火しても停止せず安全に稼働し続けるノンストップバーニング機能をも搭載したアロマ加湿空気対流式ノンストップガスサウナヒータ。係員のパフォーマンスで行う手動式ローリューと、自動的に温度(設定温度)と湿度(加湿量)を急変させて激的な体感を得られるプログラム全自動ローリューの双方の機能を搭載しました。
■ クラシックガスサウナヒータ仕様表
空気対流式ガスサウナヒータ(電気フィンランドヒータのガス仕様)
| 型 式 | CRGA-15 | CRGA-20 | CRGA-25 | CRGA-32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サウナ床面積 | 6~11㎡ | 10~17㎡ | 13~23㎡ | 15~31㎡ | ||
| 収容人数 | 6~11人 | 10~17人 | 13~23人 | 15~31人 | ||
| 燃焼量 kW/h | 17.4 | 23.3 | 29.1 | 37.2 | ||
| 燃焼量 kcal/h | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 32,000 | ||
| 排 気 | ファンモータ | 100V. 150W | ||||
| 排気口径 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |||
| 最小給気量 | 1.7㎡/min | 2.2㎡/min | 2.9㎡/min | 3.7㎡/min | ||
| 自動燃焼制御 | 全自動ノンストップバーニング三位置制御 | |||||
| 安全装置 | 全自動災検知機・過熱防止(Hiカット等) | |||||
| 最大加湿量 | 1,200cc/h | 1,500cc/h | 1,800cc/h | 2,500cc/h | ||
| 加湿量はダイヤル操作で簡単に増減できます | ||||||
| 寸 法 | 放射体 | 幅 | 550 | 590 | 590 | 590 |
| 奥行き | 1,050 | 1,050 | 1,200 | 1,400 | ||
| 高さ | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,070 | ||
| 自動制御盤 | 400(幅)×140(奥行き)×500(高さ) | |||||
| ノンストップバーニングとは、不着火しても安全に自動運転し続けるシステム | ||||||
| ◎温度(設定温度)と湿度(加湿量)を急変させる「劇的体感サウナ」ローリューは、全自動で行うことができます。 ◎手動で切り替えて、係員によるローリューパフォーマンスもできます。 |
||||||